Estadísticas

Sectores
# Cliente Facturación histórica Porcentaje
1 No asignado 67 965,22€ 57,91%
2 Govern Balear 24 699,83€ 21,05%
3 Guia Restaurantes 7 660,15€ 6,53%
4 Consell Insular 5 832,20€ 4,97%
5 Artículo Patrocinado 5 572,65€ 4,75%
6 Suplemento Playas 3 823,59€ 3,26%
7 Ayuntamientos 1 185,80€ 1,01%
8 377,52€ 0,32%
9 Suplemento Vuelta al Cole 242,00€ 0,21%
Sitio
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 110945.97€ 100.00%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 6412.99€ 0.0%
Sectores
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 Iris Media 27 635,29€ 23,55%
2 Fundació Foment del Turisme de Menorca 7 986,00€ 6,80%
3 BALEÀRIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A 6 655,00€ 5,67%
4 Ajuntament de Maó 4 948,90€ 4,22%
5 Bonnin Sanso S.L. 4 791,60€ 4,08%
6 Multigestio 2011 SL 3 599,75€ 3,07%
7 CONSELL INSULAR DE MENORCA 3 315,40€ 2,83%
8 Ajuntament de Sant Lluís 3 194,40€ 2,72%
9 C.R.D.O. QUESO MAHÓN - MENORCA 2 662,00€ 2,27%
10 Motos Jeronimo S.L. 2 190,10€ 1,87%
11 Maria Vinent Fedelich 2 119,20€ 1,81%
12 ESTACIONES LUBRICANTES Y ENERGETICOS DE MENORCA SL 2 102,38€ 1,79%
13 INVENTUM MARKETING S.L 1 822,26€ 1,55%
14 Binisafua Inversiones y Hosteleria SL 1 793,22€ 1,53%
15 Aguacate Projects S.L. 1 452,00€ 1,24%
16 BOSIS 2007 S.L 1 355,20€ 1,15%
17 Pendent. Serveis i Gestió, SL 1 210,00€ 1,03%
18 CONSELL INSULAR DE MENORCA 1 104,73€ 0,94%
19 Deacorde Producciones SL 1 089,00€ 0,93%
20 Mudanzas Menorquinas, S.L. 1 076,90€ 0,92%
21 Ajuntament d'Es Castell 1 028,50€ 0,88%
22 MES PER MENORCA 1 016,40€ 0,87%
23 AR MARKETING & MEDIA S.L 781,50€ 0,67%
24 MIGUEL PONS JUSTO S.A. 767,03€ 0,65%
25 CONSELL INSULAR DE MENORCA 689,70€ 0,59%
26 CONSELL INSULAR DE MENORCA 653,40€ 0,56%
27 Into the Marketing Media Group S.L. 605,00€ 0,52%
28 WPP MEDIA SPAIN, S.A.U. 605,00€ 0,52%
29 Associació Ramaders Bestiar Boví Raça Menorquina 592,90€ 0,51%
30 Ajuntament Alaior 559,02€ 0,48%
31 MENORCA DIGITAL NETWORK 544,50€ 0,46%
32 Hauser & Wirth Menorca SL 508,20€ 0,43%
33 Ocere Ltd 484,00€ 0,41%
34 Es Molí d'es Racó SL 484,00€ 0,41%
35 Woden Management S.L. 464,64€ 0,40%
36 ASSOCIACIÒ THE YOGA GALLERY 453,75€ 0,39%
37 ASCOME 447,70€ 0,38%
38 CONSELL INSULAR DE MENORCA 447,70€ 0,38%
39 Sebastian Ametller Gomila 435,60€ 0,37%
40 Suarez & Da Silva Medical Group SLP 405,35€ 0,35%
41 ASSOCIACIO DE MITJANS D'INFORMACIO I COMUNICACIO 399,30€ 0,34%
42 377,52€ 0,32%
43 Backlinks Global LLC 363,00€ 0,31%
44 ABPWORLD, SOCIEDAD LIMITADA 363,00€ 0,31%
45 TAVEMA, S.L. 363,00€ 0,31%
46 Antonio Cantero De la Torre 338,80€ 0,29%
47 Jazz Dance Club Akelarre S.L. 302,50€ 0,26%
48 Es Bosc S.L. 302,50€ 0,26%
49 David & Humbert S.L. 290,40€ 0,25%
50 AGENCIACOM, S.L. 283,14€ 0,24%
51 Guestpost.ing 280,00€ 0,24%
52 Comellas Cardona S.L. 266,20€ 0,23%
53 Redorka S.L. 266,20€ 0,23%
54 JUANA TORRES PONS 242,00€ 0,21%
55 AGENCIA GMA LLC 242,00€ 0,21%
56 Kinema Producciones SL 242,00€ 0,21%
57 INTECAT ISTORE S.L. 242,00€ 0,21%
58 Pizzafactor SL 242,00€ 0,21%
59 CABALLO TRIAY SLU 242,00€ 0,21%
60 Pons Villalonga S.L. 242,00€ 0,21%
61 Elysium Net Solution Pvt Ltd 242,00€ 0,21%
62 Linkatomic, S.L. 242,00€ 0,21%
63 Biancomenorquina SL 242,00€ 0,21%
64 TETOGO SRL 240,00€ 0,20%
65 DE VINS MENORCA S.L. 211,75€ 0,18%
66 Xauxa Travels S.L. 193,60€ 0,16%
67 Sakova Group Discoteque S.L. 193,60€ 0,16%
68 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓ 181,50€ 0,15%
69 PUROLINK SL 181,50€ 0,15%
70 NAGIMA PROJECT SL 181,50€ 0,15%
71 La Gulla de Reilly 181,50€ 0,15%
72 Andreu Matali Costa 181,50€ 0,15%
73 Mercado del Claustro SL 181,50€ 0,15%
74 Adolfo Alonso Carvajal 181,50€ 0,15%
75 marketing@ajax.systems 181,50€ 0,15%
76 Restaurant Loar Ferreries 181,50€ 0,15%
77 Verónica Salud Garriga González 181,50€ 0,15%
78 Es Cranc de Fornells SL 181,50€ 0,15%
79 Es Cranc Pelut de Fornells SL 181,50€ 0,15%
80 Codiny S.R.O. 181,50€ 0,15%
81 Posada 2015 SL 181,50€ 0,15%
82 Teresa Mª Careras 181,50€ 0,15%
83 Pipetyco Café Lab SL 181,50€ 0,15%
84 Cati Cardona Orfila 163,35€ 0,14%
85 Club Basquet Menorca 160,93€ 0,14%
86 Maribel Menorca S.L 157,30€ 0,13%
87 Zenitare SLU 157,29€ 0,13%
88 Institut Menorquí d'Estudis / Escola de Salut Pública de Menorca 152,46€ 0,13%
89 S'Algar Diving S.L. 151,25€ 0,13%
90 J Mario Pons Bar La Marina 151,25€ 0,13%
91 Hostal Restaurant La Palma 151,25€ 0,13%
92 Javier Fons Recuenco 151,25€ 0,13%
93 Kevin Jaume Font Haro 151,25€ 0,13%
94 Linkjuice Srl 150,00€ 0,13%
95 Sysout LTD 150,00€ 0,13%
96 NETPEAK LTD 150,00€ 0,13%
97 Victor Saavedra Miquel 145,20€ 0,12%
98 Victoria Cortés Durán 145,20€ 0,12%
99 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació 145,20€ 0,12%
100 Jenny's-Oscar MarquesTrigueros 145,20€ 0,12%
101 Rubén Ortíz Rodriguez 145,20€ 0,12%
102 Bartolmé Pons Carreras 145,20€ 0,12%
103 MANOAMENORCA S.L. 145,20€ 0,12%
104 Casa Tia 145,20€ 0,12%
105 SA GELATERIA GELATS ARTESANS SL 145,20€ 0,12%
106 GRUPO ANA Y ANGE, S.L. 145,20€ 0,12%
107 Bar Aurora 2021, SL 145,20€ 0,12%
108 Café es Pou 145,20€ 0,12%
109 ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ _AMIC 145,20€ 0,12%
110 PMB Bananas S.L. 145,20€ 0,12%
111 WIP 139,15€ 0,12%
112 Celia Muñoz Palacios 121,00€ 0,10%
113 ISAJU, S.A. 121,00€ 0,10%
114 Juan Miguel Maños 121,00€ 0,10%
115 Puntales Madrid Menorca SL 121,00€ 0,10%
116 Mario Mordon 121,00€ 0,10%
117 SIBERIA CIUTADELLA SL 121,00€ 0,10%
118 Bar Cristanal y Gradinata 121,00€ 0,10%
119 Restaurante Meson Murciano G. Canovas S.L. 121,00€ 0,10%
120 MENORCA HOME SERVICES 2018 S.L. 121,00€ 0,10%
121 Robusto Lucia 121,00€ 0,10%
122 CEPA Ciutadella 121,00€ 0,10%
123 MOONMOSTARS SL 121,00€ 0,10%
124 CEPA Joan Mir i Mir 121,00€ 0,10%
125 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MEN 121,00€ 0,10%
126 Menorca Star S.A. 121,00€ 0,10%
127 Martín Lisboa Garroni 121,00€ 0,10%
128 Marco Lascala 121,00€ 0,10%
129 Kamil Web Solutions 121,00€ 0,10%
130 Escola Oficial d'Idiomes de Ciutadella 121,00€ 0,10%
131 Antonio Cantero De la Torre 121,00€ 0,10%
132 Sa Rumbada SL 121,00€ 0,10%
133 Pedro Pons Benejam 121,00€ 0,10%
134 Distribuidora Rotger SL 121,00€ 0,10%
135 Kayaks RPC S.L.U 121,00€ 0,10%
136 SALPON SL 121,00€ 0,10%
137 IT Research LLC 121,00€ 0,10%
138 Poli Digital UG (haftungsbeschränkt) 120,00€ 0,10%
139 TOT I MÉS Art i Salut S.L. 108,90€ 0,09%
140 Luis Miguel Pons Pons 108,90€ 0,09%
141 Francisco Pacheco Lopez 108,90€ 0,09%
142 SEOLinker LLC 100,00€ 0,09%
143 Link Mastery LLC 100,00€ 0,09%
144 SAMARADOR CIUTADELLA SL 96,80€ 0,08%
145 No te va a gustar SL 96,80€ 0,08%
146 José Gonzalo Soriano 96,80€ 0,08%
147 Vanesa Pons Carrillo 96,80€ 0,08%
148 Ivan Puglia 96,80€ 0,08%
149 Bianca Pasqualini Pons 96,80€ 0,08%
150 Rocio Pilco 72,60€ 0,06%
151 Pedro Suárez Roa 72,60€ 0,06%
152 Stefano Balestri 72,60€ 0,06%
153 AYLD SANIDAD Y FORMACIÓN SLU 72,60€ 0,06%
154 RENT A CAR S'ALGAR LOW COST CAR MENORCA, S.L. 72,60€ 0,06%
155 Carlos Moll Pons Haiti Menorca 2017. S.L.U. 72,60€ 0,06%
156 Cristóbal Carrasco Parra 72,60€ 0,06%
157 María Paz Quevedo Coll 72,60€ 0,06%
158 Diego Merino Diez 72,60€ 0,06%
159 Ristorante Pizzeria Green Garden 72,60€ 0,06%
160 Juana Juan Bosch 72,60€ 0,06%
161 Dive Center Cala Blanca SL 72,60€ 0,06%
162 Amrul Hossan 72,60€ 0,06%
163 La Pascana del Lago SL 72,60€ 0,06%
164 Mesa Mágica 72,60€ 0,06%
165 Tasting Menorca SL 72,60€ 0,06%
166 Masala Indian Menorca S.L. 72,60€ 0,06%
167 Belie Belkan S.L. 72,60€ 0,06%
168 Restaurante L'Ancora 72,60€ 0,06%
169 Xiao Yuan Ji 72,60€ 0,06%
170 Trattoria Ciao Belli 72,60€ 0,06%
171 Surf and Sail 72,60€ 0,06%
172 Jaime Mesquida Florit 72,60€ 0,06%
173 Restaurante Neptuno 72,60€ 0,06%
174 Chaplin's 72,60€ 0,06%
175 Bagur Piris SL 72,60€ 0,06%
176 Sweet Kiss Shop 72,60€ 0,06%
177 COPACABANA SON BOU SL 72,60€ 0,06%
178 Enrique Meliá Barber 72,60€ 0,06%
179 Restaurante Ca'n Santi S.L. 72,60€ 0,06%
180 Sweet Wave's 72,60€ 0,06%
181 Poolside Bar Klhomer 72,60€ 0,06%
182 Arrós Brut S.L. 72,60€ 0,06%
183 MD. NAHID 72,60€ 0,06%
184 Joan Torres Genestar 72,60€ 0,06%
185 Reial Societat Hípica de Ciutadella 72,60€ 0,06%
186 Cala Real State S.L. 72,60€ 0,06%
187 Manuel C. Torralbo Olaya 72,60€ 0,06%
188 Aire Corb Inversiones SL 72,60€ 0,06%
189 Raul Bosch Martinez 72,60€ 0,06%
190 L'Isola Pizzeria 72,60€ 0,06%
191 Menjars De Sempre S.L. 72,60€ 0,06%
192 Alberto Cleofe Pons 72,60€ 0,06%
193 Nettuno Diving Menorca S.L. 72,60€ 0,06%
194 Juan Lluch Juaneda 72,60€ 0,06%
195 Irlandesol S.L. 72,60€ 0,06%
196 Náutica Puig S.L. 72,60€ 0,06%
197 RAMARCRIS SL 72,60€ 0,06%
198 Arenal d'en Castell S.A. 72,60€ 0,06%
199 Serpa Menorca S.L. 72,60€ 0,06%
200 Frankie's Manolo Bar S.L. 60,50€ 0,05%
201 POWERHOUSE SOLUTIONS SL 60,50€ 0,05%
202 SPOTLIGHT ENTERTAINMENT S.L. 60,50€ 0,05%
203 Alfonso Barros Mero 60,50€ 0,05%
204 Alfonso Barros Mero 60,50€ 0,05%
205 Antonio Bailón Hernández 60,50€ 0,05%
206 Andrea Lombardi 60,50€ 0,05%
207 Vedran Marjanovic´ 60,50€ 0,05%
208 Barrancos Park S.L. 60,50€ 0,05%
209 Pablo Fotia 60,50€ 0,05%
210 Ricardo Riera 54,45€ 0,05%
211 Super S'Algar 48,40€ 0,04%
212 Nuria Balanza Roure 42,35€ 0,04%
Histórico de clientes por banners contratados
# Nombre Banners por unidades Porcentaje
1 Iris Media 43 6,30%
2 Bonnin Sanso S.L. 18 2,64%
3 Ajuntament de Maó 18 2,64%
4 Mudanzas Menorquinas, S.L. 17 2,49%
5 Multigestio 2011 SL 17 2,49%
6 Motos Jeronimo S.L. 12 1,76%
7 Ajuntament de Sant Lluís 12 1,76%
8 Aguacate Projects S.L. 12 1,76%
9 Fundació Foment del Turisme de Menorca 11 1,61%
10 BALEÀRIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A 11 1,61%
11 Jazz Dance Club Akelarre S.L. 10 1,47%
12 Binisafua Inversiones y Hosteleria SL 10 1,47%
13 Pizzafactor SL 8 1,17%
14 Sebastian Ametller Gomila 8 1,17%
15 BOSIS 2007 S.L 7 1,03%
16 Maria Vinent Fedelich 7 1,03%
17 ESTACIONES LUBRICANTES Y ENERGETICOS DE MENORCA SL 7 1,03%
18 CONSELL INSULAR DE MENORCA 7 1,03%
19 Verónica Salud Garriga González 6 0,88%
20 Bar Aurora 2021, SL 6 0,88%
21 La Gulla de Reilly 6 0,88%
22 Restaurant Loar Ferreries 6 0,88%
23 Comellas Cardona S.L. 6 0,88%
24 Es Cranc Pelut de Fornells SL 6 0,88%
25 Es Cranc de Fornells SL 6 0,88%
26 David & Humbert S.L. 6 0,88%
27 Posada 2015 SL 6 0,88%
28 GRUPO ANA Y ANGE, S.L. 6 0,88%
29 Pipetyco Café Lab SL 6 0,88%
30 MANOAMENORCA S.L. 6 0,88%
31 Bartolmé Pons Carreras 6 0,88%
32 Rubén Ortíz Rodriguez 6 0,88%
33 Francisco Pacheco Lopez 6 0,88%
34 Victor Saavedra Miquel 6 0,88%
35 Teresa Mª Careras 6 0,88%
36 Luis Miguel Pons Pons 6 0,88%
37 Mercado del Claustro SL 6 0,88%
38 Hostal Restaurant La Palma 5 0,73%
39 Celia Muñoz Palacios 5 0,73%
40 Kevin Jaume Font Haro 5 0,73%
41 SIBERIA CIUTADELLA SL 5 0,73%
42 J Mario Pons Bar La Marina 5 0,73%
43 Pedro Pons Benejam 5 0,73%
44 AR MARKETING & MEDIA S.L 5 0,73%
45 Into the Marketing Media Group S.L. 5 0,73%
46 SAMARADOR CIUTADELLA SL 4 0,59%
47 Puntales Madrid Menorca SL 4 0,59%
48 Juan Miguel Maños 4 0,59%
49 Suarez & Da Silva Medical Group SLP 4 0,59%
50 Vanesa Pons Carrillo 4 0,59%
51 Xauxa Travels S.L. 4 0,59%
52 C.R.D.O. QUESO MAHÓN - MENORCA 4 0,59%
53 CABALLO TRIAY SLU 4 0,59%
54 José Gonzalo Soriano 4 0,59%
55 Martín Lisboa Garroni 4 0,59%
56 No te va a gustar SL 4 0,59%
57 Marco Lascala 4 0,59%
58 Bianca Pasqualini Pons 4 0,59%
59 SA GELATERIA GELATS ARTESANS SL 4 0,59%
60 ASSOCIACIÒ THE YOGA GALLERY 4 0,59%
61 MOONMOSTARS SL 4 0,59%
62 Bar Cristanal y Gradinata 4 0,59%
63 Ajuntament d'Es Castell 4 0,59%
64 Pedro Suárez Roa 4 0,59%
65 Rocio Pilco 4 0,59%
66 Ivan Puglia 4 0,59%
67 Pons Villalonga S.L. 4 0,59%
68 Sa Rumbada SL 4 0,59%
69 Antonio Cantero De la Torre 4 0,59%
70 Sakova Group Discoteque S.L. 4 0,59%
71 ISAJU, S.A. 4 0,59%
72 Stefano Balestri 4 0,59%
73 Ricardo Riera 3 0,44%
74 CONSELL INSULAR DE MENORCA 3 0,44%
75 CONSELL INSULAR DE MENORCA 3 0,44%
76 MENORCA DIGITAL NETWORK 3 0,44%
77 ASCOME 3 0,44%
78 Ajuntament Alaior 3 0,44%
79 Zenitare SLU 3 0,44%
80 INVENTUM MARKETING S.L 3 0,44%
81 Associació Ramaders Bestiar Boví Raça Menorquina 3 0,44%
82 Backlinks Global LLC 3 0,44%
83 CONSELL INSULAR DE MENORCA 2 0,29%
84 AGENCIA GMA LLC 2 0,29%
85 Guestpost.ing 2 0,29%
86 Elysium Net Solution Pvt Ltd 2 0,29%
87 2 0,29%
88 Linkatomic, S.L. 2 0,29%
89 Victoria Cortés Durán 2 0,29%
90 Woden Management S.L. 2 0,29%
91 ABPWORLD, SOCIEDAD LIMITADA 2 0,29%
92 Jenny's-Oscar MarquesTrigueros 2 0,29%
93 MIGUEL PONS JUSTO S.A. 2 0,29%
94 MES PER MENORCA 2 0,29%
95 Vedran Marjanovic´ 2 0,29%
96 JUANA TORRES PONS 2 0,29%
97 Deacorde Producciones SL 2 0,29%
98 Nettuno Diving Menorca S.L. 2 0,29%
99 TETOGO SRL 2 0,29%
100 Biancomenorquina SL 2 0,29%
101 Es Molí d'es Racó SL 2 0,29%
102 ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ _AMIC 2 0,29%
103 Casa Tia 2 0,29%
104 Pablo Fotia 2 0,29%
105 Robusto Lucia 2 0,29%
106 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació 2 0,29%
107 ASSOCIACIO DE MITJANS D'INFORMACIO I COMUNICACIO 2 0,29%
108 PMB Bananas S.L. 1 0,15%
109 WIP 1 0,15%
110 Antonio Cantero De la Torre 1 0,15%
111 Es Bosc S.L. 1 0,15%
112 Mario Mordon 1 0,15%
113 IT Research LLC 1 0,15%
114 Café es Pou 1 0,15%
115 PUROLINK SL 1 0,15%
116 Ocere Ltd 1 0,15%
117 INTECAT ISTORE S.L. 1 0,15%
118 MENORCA HOME SERVICES 2018 S.L. 1 0,15%
119 Kamil Web Solutions 1 0,15%
120 Link Mastery LLC 1 0,15%
121 Cati Cardona Orfila 1 0,15%
122 Sysout LTD 1 0,15%
123 NETPEAK LTD 1 0,15%
124 Adolfo Alonso Carvajal 1 0,15%
125 marketing@ajax.systems 1 0,15%
126 SALPON SL 1 0,15%
127 Javier Fons Recuenco 1 0,15%
128 TOT I MÉS Art i Salut S.L. 1 0,15%
129 DE VINS MENORCA S.L. 1 0,15%
130 TAVEMA, S.L. 1 0,15%
131 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓ 1 0,15%
132 Club Basquet Menorca 1 0,15%
133 Distribuidora Rotger SL 1 0,15%
134 Kinema Producciones SL 1 0,15%
135 Escola Oficial d'Idiomes de Ciutadella 1 0,15%
136 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MEN 1 0,15%
137 CEPA Joan Mir i Mir 1 0,15%
138 CEPA Ciutadella 1 0,15%
139 AGENCIACOM, S.L. 1 0,15%
140 Hauser & Wirth Menorca SL 1 0,15%
141 Institut Menorquí d'Estudis / Escola de Salut Pública de Menorca 1 0,15%
142 Linkjuice Srl 1 0,15%
143 Poli Digital UG (haftungsbeschränkt) 1 0,15%
144 NAGIMA PROJECT SL 1 0,15%
145 Pendent. Serveis i Gestió, SL 1 0,15%
146 WPP MEDIA SPAIN, S.A.U. 1 0,15%
147 SEOLinker LLC 1 0,15%
148 Andreu Matali Costa 1 0,15%
149 COPACABANA SON BOU SL 1 0,15%
150 Codiny S.R.O. 1 0,15%
151 Náutica Puig S.L. 1 0,15%
152 Aire Corb Inversiones SL 1 0,15%
153 Raul Bosch Martinez 1 0,15%
154 Super S'Algar 1 0,15%
155 S'Algar Diving S.L. 1 0,15%
156 L'Isola Pizzeria 1 0,15%
157 Restaurante Meson Murciano G. Canovas S.L. 1 0,15%
158 Menjars De Sempre S.L. 1 0,15%
159 Alberto Cleofe Pons 1 0,15%
160 Juan Lluch Juaneda 1 0,15%
161 Arrós Brut S.L. 1 0,15%
162 Menorca Star S.A. 1 0,15%
163 Irlandesol S.L. 1 0,15%
164 Serpa Menorca S.L. 1 0,15%
165 Nuria Balanza Roure 1 0,15%
166 Cala Real State S.L. 1 0,15%
167 Arenal d'en Castell S.A. 1 0,15%
168 RAMARCRIS SL 1 0,15%
169 Alfonso Barros Mero 1 0,15%
170 Alfonso Barros Mero 1 0,15%
171 Antonio Bailón Hernández 1 0,15%
172 Poolside Bar Klhomer 1 0,15%
173 Belie Belkan S.L. 1 0,15%
174 Sweet Wave's 1 0,15%
175 Restaurante Ca'n Santi S.L. 1 0,15%
176 Cristóbal Carrasco Parra 1 0,15%
177 María Paz Quevedo Coll 1 0,15%
178 Diego Merino Diez 1 0,15%
179 Ristorante Pizzeria Green Garden 1 0,15%
180 Manuel C. Torralbo Olaya 1 0,15%
181 Kayaks RPC S.L.U 1 0,15%
182 CONSELL INSULAR DE MENORCA 1 0,15%
183 Masala Indian Menorca S.L. 1 0,15%
184 Enrique Meliá Barber 1 0,15%
185 Juana Juan Bosch 1 0,15%
186 Andrea Lombardi 1 0,15%
187 Sweet Kiss Shop 1 0,15%
188 Bagur Piris SL 1 0,15%
189 Chaplin's 1 0,15%
190 Restaurante Neptuno 1 0,15%
191 Jaime Mesquida Florit 1 0,15%
192 Surf and Sail 1 0,15%
193 Trattoria Ciao Belli 1 0,15%
194 Xiao Yuan Ji 1 0,15%
195 Frankie's Manolo Bar S.L. 1 0,15%
196 Restaurante L'Ancora 1 0,15%
197 Carlos Moll Pons Haiti Menorca 2017. S.L.U. 1 0,15%
198 Reial Societat Hípica de Ciutadella 1 0,15%
199 Tasting Menorca SL 1 0,15%
200 Mesa Mágica 1 0,15%
201 POWERHOUSE SOLUTIONS SL 1 0,15%
202 SPOTLIGHT ENTERTAINMENT S.L. 1 0,15%
203 La Pascana del Lago SL 1 0,15%
204 Amrul Hossan 1 0,15%
205 AYLD SANIDAD Y FORMACIÓN SLU 1 0,15%
206 Dive Center Cala Blanca SL 1 0,15%
207 Maribel Menorca S.L 1 0,15%
208 Redorka S.L. 1 0,15%
209 Barrancos Park S.L. 1 0,15%
210 MD. NAHID 1 0,15%
211 Joan Torres Genestar 1 0,15%
212 RENT A CAR S'ALGAR LOW COST CAR MENORCA, S.L. 1 0,15%
Sitio 2024
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 2024 64832.64€ 89,51%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 2024 7598.79€ 10,49%
Sitio 2023
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 2023 72081.47€ 80,03%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 2023 5919.93€ 6,57%
3 menorcaaldia.com/menorcagastro 2023 12062.49€ 13,39%