Estadísticas

Sectores
# Cliente Facturación histórica Porcentaje
1 No asignado 76 653,02€ 57,08%
2 Govern Balear 28 391,11€ 21,14%
3 Consell Insular 8 966,10€ 6,68%
4 Guia Restaurantes 7 660,15€ 5,70%
5 Artículo Patrocinado 5 935,65€ 4,42%
6 Suplemento Playas 3 823,59€ 2,85%
7 Ayuntamientos 2 250,60€ 1,68%
8 377,52€ 0,28%
9 Suplemento Vuelta al Cole 242,00€ 0,18%
Sitio
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 127886.75€ 100.00%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 6412.99€ 0.0%
Sectores
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 Iris Media 31 326,57€ 23,33%
2 Fundació Foment del Turisme de Menorca 9 438,00€ 7,03%
3 BALEÀRIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A 7 865,00€ 5,86%
4 Bonnin Sanso S.L. 5 324,00€ 3,96%
5 Multigestio 2011 SL 4 023,25€ 3,00%
6 C.R.D.O. QUESO MAHÓN - MENORCA 3 993,00€ 2,97%
7 Elysium Net Solution Pvt Ltd 3 884,10€ 2,89%
8 Ajuntament de Sant Lluís 3 726,80€ 2,77%
9 CONSELL INSULAR DE MENORCA 3 315,40€ 2,47%
10 Ajuntament de Maó. 2 928,20€ 2,18%
11 Motos Jeronimo S.L. 2 577,30€ 1,92%
12 Pendent. Serveis i Gestió, SL 2 420,00€ 1,80%
13 Binisafua Inversiones y Hosteleria SL 2 180,42€ 1,62%
14 Maria Vinent Fedelich 2 119,20€ 1,58%
15 ESTACIONES LUBRICANTES Y ENERGETICOS DE MENORCA SL 2 102,38€ 1,57%
16 INVENTUM MARKETING S.L 1 822,26€ 1,36%
17 Aguacate Projects S.L. 1 815,00€ 1,35%
18 BOSIS 2007 S.L 1 742,40€ 1,30%
19 CONSELL INSULAR DE MENORCA 1 536,70€ 1,14%
20 CONSELL INSULAR DE MENORCA 1 431,43€ 1,07%
21 Ajuntament d'Es Castell 1 294,70€ 0,96%
22 Mudanzas Menorquinas, S.L. 1 222,10€ 0,91%
23 Deacorde Producciones SL 1 089,00€ 0,81%
24 MES PER MENORCA 1 016,40€ 0,76%
25 CONSELL INSULAR DE MENORCA 955,90€ 0,71%
26 Ajuntament Alaior 825,22€ 0,61%
27 AR MARKETING & MEDIA S.L 781,50€ 0,58%
28 MIGUEL PONS JUSTO S.A. 767,03€ 0,57%
29 CONSELL INSULAR DE MENORCA 653,40€ 0,49%
30 WPP MEDIA SPAIN, S.A.U. 605,00€ 0,45%
31 MAGNA GLOBAL, S.A. 605,00€ 0,45%
32 Into the Marketing Media Group S.L. 605,00€ 0,45%
33 Associació Ramaders Bestiar Boví Raça Menorquina 592,90€ 0,44%
34 MENORCA DIGITAL NETWORK 544,50€ 0,41%
35 Hauser & Wirth Menorca SL 508,20€ 0,38%
36 Cati Cardona Orfila 490,05€ 0,36%
37 Ocere Ltd 484,00€ 0,36%
38 Es Molí d'es Racó SL 484,00€ 0,36%
39 Woden Management S.L. 464,64€ 0,35%
40 ASSOCIACIÒ THE YOGA GALLERY 453,75€ 0,34%
41 ASCOME 447,70€ 0,33%
42 Sebastian Ametller Gomila 435,60€ 0,32%
43 Suarez & Da Silva Medical Group SLP 405,35€ 0,30%
44 ASSOCIACIO DE MITJANS D'INFORMACIO I COMUNICACIO 399,30€ 0,30%
45 377,52€ 0,28%
46 ABPWORLD, SOCIEDAD LIMITADA 363,00€ 0,27%
47 TAVEMA, S.L. 363,00€ 0,27%
48 Backlinks Global LLC 363,00€ 0,27%
49 Antonio Cantero De la Torre 338,80€ 0,25%
50 Es Bosc S.L. 302,50€ 0,23%
51 Jazz Dance Club Akelarre S.L. 302,50€ 0,23%
52 David & Humbert S.L. 290,40€ 0,22%
53 AGENCIACOM, S.L. 283,14€ 0,21%
54 Guestpost.ing 280,00€ 0,21%
55 Comellas Cardona S.L. 266,20€ 0,20%
56 Redorka S.L. 266,20€ 0,20%
57 AGENCIA GMA LLC 242,00€ 0,18%
58 JUANA TORRES PONS 242,00€ 0,18%
59 CABALLO TRIAY SLU 242,00€ 0,18%
60 Kinema Producciones SL 242,00€ 0,18%
61 Pizzafactor SL 242,00€ 0,18%
62 Pons Villalonga S.L. 242,00€ 0,18%
63 Linkatomic, S.L. 242,00€ 0,18%
64 Biancomenorquina SL 242,00€ 0,18%
65 INTECAT ISTORE S.L. 242,00€ 0,18%
66 TETOGO SRL 240,00€ 0,18%
67 DE VINS MENORCA S.L. 211,75€ 0,16%
68 Sakova Group Discoteque S.L. 193,60€ 0,14%
69 Xauxa Travels S.L. 193,60€ 0,14%
70 Posada 2015 SL 181,50€ 0,14%
71 Mercado del Claustro SL 181,50€ 0,14%
72 La Gulla de Reilly 181,50€ 0,14%
73 Es Cranc Pelut de Fornells SL 181,50€ 0,14%
74 Es Cranc de Fornells SL 181,50€ 0,14%
75 Verónica Salud Garriga González 181,50€ 0,14%
76 Teresa Mª Careras 181,50€ 0,14%
77 Pipetyco Café Lab SL 181,50€ 0,14%
78 Codiny S.R.O. 181,50€ 0,14%
79 NAGIMA PROJECT SL 181,50€ 0,14%
80 marketing@ajax.systems 181,50€ 0,14%
81 Restaurant Loar Ferreries 181,50€ 0,14%
82 PUROLINK SL 181,50€ 0,14%
83 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓ 181,50€ 0,14%
84 Adolfo Alonso Carvajal 181,50€ 0,14%
85 Andreu Matali Costa 181,50€ 0,14%
86 Club Basquet Menorca 160,93€ 0,12%
87 Maribel Menorca S.L 157,30€ 0,12%
88 Zenitare SLU 157,29€ 0,12%
89 Institut Menorquí d'Estudis / Escola de Salut Pública de Menorca 152,46€ 0,11%
90 S'Algar Diving S.L. 151,25€ 0,11%
91 Kevin Jaume Font Haro 151,25€ 0,11%
92 J Mario Pons Bar La Marina 151,25€ 0,11%
93 Javier Fons Recuenco 151,25€ 0,11%
94 Hostal Restaurant La Palma 151,25€ 0,11%
95 Linkjuice Srl 150,00€ 0,11%
96 Sysout LTD 150,00€ 0,11%
97 NETPEAK LTD 150,00€ 0,11%
98 Bar Aurora 2021, SL 145,20€ 0,11%
99 Victoria Cortés Durán 145,20€ 0,11%
100 Bartolmé Pons Carreras 145,20€ 0,11%
101 MANOAMENORCA S.L. 145,20€ 0,11%
102 GRUPO ANA Y ANGE, S.L. 145,20€ 0,11%
103 ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ _AMIC 145,20€ 0,11%
104 SA GELATERIA GELATS ARTESANS SL 145,20€ 0,11%
105 Café es Pou 145,20€ 0,11%
106 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació 145,20€ 0,11%
107 PMB Bananas S.L. 145,20€ 0,11%
108 Victor Saavedra Miquel 145,20€ 0,11%
109 Rubén Ortíz Rodriguez 145,20€ 0,11%
110 Jenny's-Oscar MarquesTrigueros 145,20€ 0,11%
111 Casa Tia 145,20€ 0,11%
112 WIP 139,15€ 0,10%
113 Elysium Net Solution Pvt Ltd 121,00€ 0,09%
114 Kamil Web Solutions 121,00€ 0,09%
115 Celia Muñoz Palacios 121,00€ 0,09%
116 CEPA Ciutadella 121,00€ 0,09%
117 SIBERIA CIUTADELLA SL 121,00€ 0,09%
118 CEPA Joan Mir i Mir 121,00€ 0,09%
119 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MEN 121,00€ 0,09%
120 Distribuidora Rotger SL 121,00€ 0,09%
121 Escola Oficial d'Idiomes de Ciutadella 121,00€ 0,09%
122 ISAJU, S.A. 121,00€ 0,09%
123 Martín Lisboa Garroni 121,00€ 0,09%
124 Marco Lascala 121,00€ 0,09%
125 Antonio Cantero De la Torre 121,00€ 0,09%
126 Sa Rumbada SL 121,00€ 0,09%
127 Pedro Pons Benejam 121,00€ 0,09%
128 MOONMOSTARS SL 121,00€ 0,09%
129 SALPON SL 121,00€ 0,09%
130 Bar Cristanal y Gradinata 121,00€ 0,09%
131 Mario Mordon 121,00€ 0,09%
132 Kayaks RPC S.L.U 121,00€ 0,09%
133 Robusto Lucia 121,00€ 0,09%
134 Juan Miguel Maños 121,00€ 0,09%
135 Menorca Star S.A. 121,00€ 0,09%
136 Puntales Madrid Menorca SL 121,00€ 0,09%
137 IT Research LLC 121,00€ 0,09%
138 MENORCA HOME SERVICES 2018 S.L. 121,00€ 0,09%
139 Restaurante Meson Murciano G. Canovas S.L. 121,00€ 0,09%
140 Poli Digital UG (haftungsbeschränkt) 120,00€ 0,09%
141 TOT I MÉS Art i Salut S.L. 108,90€ 0,08%
142 Francisco Pacheco Lopez 108,90€ 0,08%
143 Luis Miguel Pons Pons 108,90€ 0,08%
144 Link Mastery LLC 100,00€ 0,07%
145 SEOLinker LLC 100,00€ 0,07%
146 Ivan Puglia 96,80€ 0,07%
147 José Gonzalo Soriano 96,80€ 0,07%
148 Vanesa Pons Carrillo 96,80€ 0,07%
149 Bianca Pasqualini Pons 96,80€ 0,07%
150 No te va a gustar SL 96,80€ 0,07%
151 SAMARADOR CIUTADELLA SL 96,80€ 0,07%
152 Restaurante L'Ancora 72,60€ 0,05%
153 Nettuno Diving Menorca S.L. 72,60€ 0,05%
154 Poolside Bar Klhomer 72,60€ 0,05%
155 Belie Belkan S.L. 72,60€ 0,05%
156 Sweet Wave's 72,60€ 0,05%
157 Restaurante Ca'n Santi S.L. 72,60€ 0,05%
158 Cristóbal Carrasco Parra 72,60€ 0,05%
159 María Paz Quevedo Coll 72,60€ 0,05%
160 Ristorante Pizzeria Green Garden 72,60€ 0,05%
161 Diego Merino Diez 72,60€ 0,05%
162 Masala Indian Menorca S.L. 72,60€ 0,05%
163 Juana Juan Bosch 72,60€ 0,05%
164 Xiao Yuan Ji 72,60€ 0,05%
165 Dive Center Cala Blanca SL 72,60€ 0,05%
166 Raj Indian 72,60€ 0,05%
167 Restaurante Neptuno 72,60€ 0,05%
168 Jaime Mesquida Florit 72,60€ 0,05%
169 Mesa Mágica 72,60€ 0,05%
170 Tasting Menorca SL 72,60€ 0,05%
171 Carlos Moll Pons Haiti Menorca 2017. S.L.U. 72,60€ 0,05%
172 La Pascana del Lago SL 72,60€ 0,05%
173 Arenal d'en Castell S.A. 72,60€ 0,05%
174 Chaplin's 72,60€ 0,05%
175 Alberto Cleofe Pons 72,60€ 0,05%
176 AYLD SANIDAD Y FORMACIÓN SLU 72,60€ 0,05%
177 Enrique Meliá Barber 72,60€ 0,05%
178 MD. NAHID 72,60€ 0,05%
179 Joan Torres Genestar 72,60€ 0,05%
180 Reial Societat Hípica de Ciutadella 72,60€ 0,05%
181 Cala Real State S.L. 72,60€ 0,05%
182 Manuel C. Torralbo Olaya 72,60€ 0,05%
183 Aire Corb Inversiones SL 72,60€ 0,05%
184 Raul Bosch Martinez 72,60€ 0,05%
185 RENT A CAR S'ALGAR LOW COST CAR MENORCA, S.L. 72,60€ 0,05%
186 L'Isola Pizzeria 72,60€ 0,05%
187 Menjars De Sempre S.L. 72,60€ 0,05%
188 Stefano Balestri 72,60€ 0,05%
189 Bagur Piris SL 72,60€ 0,05%
190 Juan Lluch Juaneda 72,60€ 0,05%
191 Pedro Suárez Roa 72,60€ 0,05%
192 Rocio Pilco 72,60€ 0,05%
193 Arrós Brut S.L. 72,60€ 0,05%
194 Irlandesol S.L. 72,60€ 0,05%
195 Serpa Menorca S.L. 72,60€ 0,05%
196 Náutica Puig S.L. 72,60€ 0,05%
197 COPACABANA SON BOU SL 72,60€ 0,05%
198 Surf and Sail 72,60€ 0,05%
199 RAMARCRIS SL 72,60€ 0,05%
200 Sweet Kiss Shop 72,60€ 0,05%
201 Trattoria Ciao Belli 72,60€ 0,05%
202 Andrea Lombardi 60,50€ 0,05%
203 Vedran Marjanovic´ 60,50€ 0,05%
204 Frankie's Manolo Bar S.L. 60,50€ 0,05%
205 POWERHOUSE SOLUTIONS SL 60,50€ 0,05%
206 SPOTLIGHT ENTERTAINMENT S.L. 60,50€ 0,05%
207 Antonio Bailón Hernández 60,50€ 0,05%
208 Alfonso Barros Mero 60,50€ 0,05%
209 Alfonso Barros Mero 60,50€ 0,05%
210 Barrancos Park S.L. 60,50€ 0,05%
211 Pablo Fotia 60,50€ 0,05%
212 Ricardo Riera 54,45€ 0,04%
213 Super S'Algar 48,40€ 0,04%
214 Nuria Balanza Roure 42,35€ 0,03%
Histórico de clientes por banners contratados
# Nombre Banners por unidades Porcentaje
1 Iris Media 47 6,52%
2 Bonnin Sanso S.L. 20 2,77%
3 Mudanzas Menorquinas, S.L. 19 2,64%
4 Multigestio 2011 SL 19 2,64%
5 Elysium Net Solution Pvt Ltd 15 2,08%
6 Aguacate Projects S.L. 15 2,08%
7 Ajuntament de Sant Lluís 14 1,94%
8 Motos Jeronimo S.L. 14 1,94%
9 Fundació Foment del Turisme de Menorca 13 1,80%
10 BALEÀRIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A 13 1,80%
11 Binisafua Inversiones y Hosteleria SL 12 1,66%
12 Jazz Dance Club Akelarre S.L. 10 1,39%
13 BOSIS 2007 S.L 9 1,25%
14 Pizzafactor SL 8 1,11%
15 Sebastian Ametller Gomila 8 1,11%
16 CONSELL INSULAR DE MENORCA 7 0,97%
17 Maria Vinent Fedelich 7 0,97%
18 ESTACIONES LUBRICANTES Y ENERGETICOS DE MENORCA SL 7 0,97%
19 C.R.D.O. QUESO MAHÓN - MENORCA 6 0,83%
20 Luis Miguel Pons Pons 6 0,83%
21 Verónica Salud Garriga González 6 0,83%
22 Es Cranc Pelut de Fornells SL 6 0,83%
23 GRUPO ANA Y ANGE, S.L. 6 0,83%
24 Restaurant Loar Ferreries 6 0,83%
25 Bar Aurora 2021, SL 6 0,83%
26 La Gulla de Reilly 6 0,83%
27 Victor Saavedra Miquel 6 0,83%
28 MANOAMENORCA S.L. 6 0,83%
29 David & Humbert S.L. 6 0,83%
30 Teresa Mª Careras 6 0,83%
31 Posada 2015 SL 6 0,83%
32 Rubén Ortíz Rodriguez 6 0,83%
33 Bartolmé Pons Carreras 6 0,83%
34 Mercado del Claustro SL 6 0,83%
35 Ajuntament de Maó. 6 0,83%
36 Es Cranc de Fornells SL 6 0,83%
37 Pipetyco Café Lab SL 6 0,83%
38 Francisco Pacheco Lopez 6 0,83%
39 Comellas Cardona S.L. 6 0,83%
40 J Mario Pons Bar La Marina 5 0,69%
41 Ajuntament d'Es Castell 5 0,69%
42 Pedro Pons Benejam 5 0,69%
43 SIBERIA CIUTADELLA SL 5 0,69%
44 Hostal Restaurant La Palma 5 0,69%
45 Into the Marketing Media Group S.L. 5 0,69%
46 CONSELL INSULAR DE MENORCA 5 0,69%
47 Kevin Jaume Font Haro 5 0,69%
48 Celia Muñoz Palacios 5 0,69%
49 AR MARKETING & MEDIA S.L 5 0,69%
50 No te va a gustar SL 4 0,55%
51 José Gonzalo Soriano 4 0,55%
52 Vanesa Pons Carrillo 4 0,55%
53 CABALLO TRIAY SLU 4 0,55%
54 Martín Lisboa Garroni 4 0,55%
55 Marco Lascala 4 0,55%
56 Sakova Group Discoteque S.L. 4 0,55%
57 Antonio Cantero De la Torre 4 0,55%
58 Sa Rumbada SL 4 0,55%
59 Rocio Pilco 4 0,55%
60 Ivan Puglia 4 0,55%
61 Pons Villalonga S.L. 4 0,55%
62 Pedro Suárez Roa 4 0,55%
63 MOONMOSTARS SL 4 0,55%
64 Stefano Balestri 4 0,55%
65 Juan Miguel Maños 4 0,55%
66 Puntales Madrid Menorca SL 4 0,55%
67 Bar Cristanal y Gradinata 4 0,55%
68 Bianca Pasqualini Pons 4 0,55%
69 SA GELATERIA GELATS ARTESANS SL 4 0,55%
70 ISAJU, S.A. 4 0,55%
71 SAMARADOR CIUTADELLA SL 4 0,55%
72 Suarez & Da Silva Medical Group SLP 4 0,55%
73 Xauxa Travels S.L. 4 0,55%
74 Ajuntament Alaior 4 0,55%
75 ASSOCIACIÒ THE YOGA GALLERY 4 0,55%
76 CONSELL INSULAR DE MENORCA 4 0,55%
77 MENORCA DIGITAL NETWORK 3 0,42%
78 Cati Cardona Orfila 3 0,42%
79 ASCOME 3 0,42%
80 Backlinks Global LLC 3 0,42%
81 Associació Ramaders Bestiar Boví Raça Menorquina 3 0,42%
82 INVENTUM MARKETING S.L 3 0,42%
83 Zenitare SLU 3 0,42%
84 Ricardo Riera 3 0,42%
85 Victoria Cortés Durán 2 0,28%
86 ASSOCIACIO DE MITJANS D'INFORMACIO I COMUNICACIO 2 0,28%
87 ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ _AMIC 2 0,28%
88 Es Molí d'es Racó SL 2 0,28%
89 Biancomenorquina SL 2 0,28%
90 TETOGO SRL 2 0,28%
91 Pablo Fotia 2 0,28%
92 ABPWORLD, SOCIEDAD LIMITADA 2 0,28%
93 CONSELL INSULAR DE MENORCA 2 0,28%
94 2 0,28%
95 CONSELL INSULAR DE MENORCA 2 0,28%
96 Linkatomic, S.L. 2 0,28%
97 Pendent. Serveis i Gestió, SL 2 0,28%
98 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació 2 0,28%
99 MES PER MENORCA 2 0,28%
100 Deacorde Producciones SL 2 0,28%
101 Guestpost.ing 2 0,28%
102 MIGUEL PONS JUSTO S.A. 2 0,28%
103 Jenny's-Oscar MarquesTrigueros 2 0,28%
104 Vedran Marjanovic´ 2 0,28%
105 Casa Tia 2 0,28%
106 Woden Management S.L. 2 0,28%
107 Nettuno Diving Menorca S.L. 2 0,28%
108 Robusto Lucia 2 0,28%
109 JUANA TORRES PONS 2 0,28%
110 AGENCIA GMA LLC 2 0,28%
111 Javier Fons Recuenco 1 0,14%
112 Sysout LTD 1 0,14%
113 SALPON SL 1 0,14%
114 WPP MEDIA SPAIN, S.A.U. 1 0,14%
115 marketing@ajax.systems 1 0,14%
116 NETPEAK LTD 1 0,14%
117 Adolfo Alonso Carvajal 1 0,14%
118 NAGIMA PROJECT SL 1 0,14%
119 SEOLinker LLC 1 0,14%
120 TOT I MÉS Art i Salut S.L. 1 0,14%
121 Institut Menorquí d'Estudis / Escola de Salut Pública de Menorca 1 0,14%
122 DE VINS MENORCA S.L. 1 0,14%
123 Escola Oficial d'Idiomes de Ciutadella 1 0,14%
124 Antonio Cantero De la Torre 1 0,14%
125 Hauser & Wirth Menorca SL 1 0,14%
126 AGENCIACOM, S.L. 1 0,14%
127 CEPA Ciutadella 1 0,14%
128 CEPA Joan Mir i Mir 1 0,14%
129 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MEN 1 0,14%
130 Distribuidora Rotger SL 1 0,14%
131 TAVEMA, S.L. 1 0,14%
132 Link Mastery LLC 1 0,14%
133 Club Basquet Menorca 1 0,14%
134 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓ 1 0,14%
135 Codiny S.R.O. 1 0,14%
136 Es Bosc S.L. 1 0,14%
137 Linkjuice Srl 1 0,14%
138 Poli Digital UG (haftungsbeschränkt) 1 0,14%
139 Super S'Algar 1 0,14%
140 AYLD SANIDAD Y FORMACIÓN SLU 1 0,14%
141 Masala Indian Menorca S.L. 1 0,14%
142 Jaime Mesquida Florit 1 0,14%
143 Surf and Sail 1 0,14%
144 Trattoria Ciao Belli 1 0,14%
145 Xiao Yuan Ji 1 0,14%
146 Frankie's Manolo Bar S.L. 1 0,14%
147 Restaurante L'Ancora 1 0,14%
148 Carlos Moll Pons Haiti Menorca 2017. S.L.U. 1 0,14%
149 Chaplin's 1 0,14%
150 Tasting Menorca SL 1 0,14%
151 Mesa Mágica 1 0,14%
152 POWERHOUSE SOLUTIONS SL 1 0,14%
153 SPOTLIGHT ENTERTAINMENT S.L. 1 0,14%
154 La Pascana del Lago SL 1 0,14%
155 Raj Indian 1 0,14%
156 Dive Center Cala Blanca SL 1 0,14%
157 Restaurante Neptuno 1 0,14%
158 Bagur Piris SL 1 0,14%
159 MENORCA HOME SERVICES 2018 S.L. 1 0,14%
160 Ocere Ltd 1 0,14%
161 Elysium Net Solution Pvt Ltd 1 0,14%
162 Andreu Matali Costa 1 0,14%
163 Kinema Producciones SL 1 0,14%
164 Kamil Web Solutions 1 0,14%
165 INTECAT ISTORE S.L. 1 0,14%
166 PUROLINK SL 1 0,14%
167 WIP 1 0,14%
168 Sweet Kiss Shop 1 0,14%
169 IT Research LLC 1 0,14%
170 Mario Mordon 1 0,14%
171 PMB Bananas S.L. 1 0,14%
172 Café es Pou 1 0,14%
173 Enrique Meliá Barber 1 0,14%
174 COPACABANA SON BOU SL 1 0,14%
175 Andrea Lombardi 1 0,14%
176 Maribel Menorca S.L 1 0,14%
177 Juana Juan Bosch 1 0,14%
178 Redorka S.L. 1 0,14%
179 Raul Bosch Martinez 1 0,14%
180 Alberto Cleofe Pons 1 0,14%
181 Menjars De Sempre S.L. 1 0,14%
182 Restaurante Meson Murciano G. Canovas S.L. 1 0,14%
183 L'Isola Pizzeria 1 0,14%
184 S'Algar Diving S.L. 1 0,14%
185 RENT A CAR S'ALGAR LOW COST CAR MENORCA, S.L. 1 0,14%
186 Aire Corb Inversiones SL 1 0,14%
187 Arrós Brut S.L. 1 0,14%
188 Manuel C. Torralbo Olaya 1 0,14%
189 Cala Real State S.L. 1 0,14%
190 Kayaks RPC S.L.U 1 0,14%
191 Reial Societat Hípica de Ciutadella 1 0,14%
192 Joan Torres Genestar 1 0,14%
193 MD. NAHID 1 0,14%
194 Barrancos Park S.L. 1 0,14%
195 Juan Lluch Juaneda 1 0,14%
196 Menorca Star S.A. 1 0,14%
197 Ristorante Pizzeria Green Garden 1 0,14%
198 Poolside Bar Klhomer 1 0,14%
199 Diego Merino Diez 1 0,14%
200 María Paz Quevedo Coll 1 0,14%
201 Cristóbal Carrasco Parra 1 0,14%
202 Restaurante Ca'n Santi S.L. 1 0,14%
203 Sweet Wave's 1 0,14%
204 Belie Belkan S.L. 1 0,14%
205 Antonio Bailón Hernández 1 0,14%
206 Irlandesol S.L. 1 0,14%
207 Alfonso Barros Mero 1 0,14%
208 Alfonso Barros Mero 1 0,14%
209 RAMARCRIS SL 1 0,14%
210 Arenal d'en Castell S.A. 1 0,14%
211 Nuria Balanza Roure 1 0,14%
212 Náutica Puig S.L. 1 0,14%
213 Serpa Menorca S.L. 1 0,14%
214 MAGNA GLOBAL, S.A. 1 0,14%
Sitio 2024
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 2024 64832.64€ 89,51%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 2024 7598.79€ 10,49%
Sitio 2023
# Nombre Facturación histórica Porcentaje
1 menorcaaldia.com 2023 72081.47€ 80,03%
2 menorcaaldia.com/playasdemenorca 2023 5919.93€ 6,57%
3 menorcaaldia.com/menorcagastro 2023 12062.49€ 13,39%